Naturalizace je zákonný proces, v rámci kterého osoba bez předchozí státní příslušnosti k dané zemi může získat místní občanství. Jednotlivé země pro tento proces stanovily odlišné požadavky, nicméně hlavní součástí procesu je ve většině z nich právě požadavek na trvalý pobyt. Trvalý pobyt se pak pohybuje od minimální délky 1 rok až po 35 let (ve Středoafrické republice), avšak nejčastěji jde o požadovanou délku od 5 do 10 let.
Některé země cizincům státní občanství nedovolují získat vůbec, například Palau. Čína je na tom podobně s výjimkou situace, kdy máte alespoň 1 rodiče nebo příbuzného Číňana.
Země | Požadavek na pobyt |
Afghánistán | 5 let |
Albánie | 5 let |
Alžírsko | 7 let |
Americká Samoa | n/a |
Andorra | 25 let |
Angola | 10 let |
Anguilla | n/a |
Antigua a Barbuda | 7 let |
Argentina | 2 roky |
Arménie | 3 roky |
Aruba | n/a |
Austrálie | 4 roky |
Rakousko | 10 let |
Ázerbajdžán | 5 let |
Bahrajn | 25 let; 15 let pro arabské státní příslušníky |
Bangladéš | 5 let |
Barbados | 5 let |
Bělorusko | 7 let |
Belgie | 5 let |
Belize | 5 let |
Benin | 10 let |
Bermudy | 10 let |
Bhútán | 10 let |
Bolívie | 3 roky |
Bosna a Hercegovina | 8 let |
Botswana | 10 let |
Brazílie | 4 roky |
Britské Panenské Ostrovy | n/a |
Brunej | 12 let |
Bulharsko | 5 let |
Burkina Faso | 10 let |
Barma | žádný |
Burundi | 10 let |
Cabo Verde | 5 let |
Kambodža | 7 let |
Kamerun | 5 let |
Kanada | minimálně 3 z posledních 5 let s bydlištěm v Kanadě |
Kajmanské Ostrovy | n/a |
Středoafrická Republika | 35 let |
Chad | 15 let |
Chile | 5 let |
Čína | zatímco naturalizace je teoreticky možná, v praxi je extrémně obtížná; trvalý pobyt je povinný, ale není specifikován |
Vánoční Ostrov | n/a |
Kokosové Ostrovy | n/a |
Kolumbie | 5 let |
Komory | 10 let |
Republika Kongo | 10 let |
Cookovy Ostrovy | n/a |
Kostarika | 7 let |
Pobřeží Slonoviny | 5 let |
Chorvatsko | 5 let |
Kuba | neznámý |
Curacao | n/a |
Kypr | 7 let |
Česko | 5 let |
Dánsko | 7 let |
Džibuti | 10 let |
Dominika | 5 let |
Demokratická Republika Kongo | 5 let |
Ekvádor | 3 roky |
Egypt | 10 let |
El Salvador | 5 let |
Rovníková Guinea | 10 let |
Eritrea | 20 let |
Estonsko | 5 let |
Eswatini | 5 let |
Etiopie | 4 roky |
Falklandy | n/a |
Faerské Ostrovy | n/a |
Fidži | minimálně 5 let pobytu z 10 let před podáním žádosti |
Finsko | 6 let |
Francie | 5 let |
Francouzská Polynésie | n/a |
Gabon | 10 let |
Gambie | 5 let |
Pásmo Gazy | n/a |
Gruzie | 10 let |
Německo | 8 let |
Ghana | 5 let |
Gibraltar | n/a |
Řecko | 10 let |
Grónsko | n/a |
Grenada | 7 let pro osoby z nekaribského státu a 4 roky pro osobu z karibského státu |
Guam | n/a |
Guatemala | 5 let bez nepřítomnosti šest po sobě jdoucích měsíců nebo déle nebo absence celkem více než rok |
Guernsey | n/a |
Guinea | na |
Guinea-Bissau | 5 let |
Guyana | na |
Haiti | 5 let |
Vatikán | nepoužitelné |
Honduras | 1 až 3 roky |
Hongkong | n/a |
Maďarsko | 8 let |
Island | 3 až 7 let |
Indie | 5 let |
Indonésie | 5 nepřetržitých let |
Írán | 5 let |
Irák | 10 let |
Irsko | 4 z předchozích 8 let |
Ostrov Man | n/a |
Izrael | 3 z 5 let předcházejících žádosti o naturalizaci |
Itálie | 4 roky pro státní příslušníky EU, 5 let pro uprchlíky a stanovené výjimky, 10 let pro všechny ostatní |
Jamaica | 4 z předchozích 5 let |
Japonsko | 5 let |
Jersey | n/a |
Jordán | 15 let |
Kazachstán | 5 let |
Keňa | 4 z předchozích 7 let |
Kiribati | 7 let |
Kosovo | 5 let |
Kuvajt | nespecifikováno |
Kyrgyzstán | 5 let |
Laos | 10 let |
Lotyšsko | 5 let |
Libanon | neznámý |
Lesotho | 5 let |
Libérie | 2 roky |
Libye | se pohybuje od 3 do 5 let |
Lichtenštejnsko | 5 let |
Litva | 10 let |
Lucembursko | 7 let |
Macao | n/a |
Madagaskar | neznámý |
Malawi | 7 let |
Malajsie | 10 z 12 let před aplikací |
Maledivy | neznámý |
Mali | 5 let |
Malta | 5 let |
Marshallovy Ostrovy | 5 let |
Mauritánie | 5 let |
Mauricius | 5 z předchozích 7 let včetně posledních 12 měsíců |
Mexiko | 5 let |
Mikronésie | 5 let |
Moldavsko | 10 let |
Monako | 10 let |
Mongolsko | 5 let |
Černá Hora | 10 let |
Montserrat | n/a |
Maroko | 5 let |
Mosambik | 5 let |
Namibie | 5 let |
Nauru | n/a |
Nepál | 15 let |
Holandsko | 5 let |
Nová Kaledonie | n/a |
Nový Zéland | 3 roky |
Nikaragua | 4 roky |
Niger | neznámý |
Nigérie | 15 let |
Niue | n/a |
Ostrov Norfolk | n/a |
Severní Korea | neznámý |
Severní Makedonie | 8 let |
Severní Mariany | n/a |
Norsko | 7 let |
Omán | neznámý |
Pákistán | 4 z předchozích 7 let včetně 12 měsíců před podáním žádosti |
Palau | poznámka – žádný postup pro naturalizaci |
Panama | 5 let |
Papua-Nová Guinea | 8 let |
Paraguay | 3 roky |
Peru | 2 roky |
Filipíny | 10 let |
Pitcairnovy Ostrovy | n/a |
Polsko | 5 let |
Portugalsko | 10 let; 6 let, pokud pochází z portugalsky mluvící země |
Portoriko | n/a |
Katar | 20 let; 15 let, pokud je arabským státním příslušníkem |
Rumunsko | 5 let |
Rusko | 3-5 let |
Rwanda | 10 let |
Svatý Bartoloměj | n/a |
Svatá Helena, Nanebevzetí a Tristan da Cunha | n/a |
Svatý Kryštof a Nevis | 14 let |
Svatá Lucie | 8 let |
Svatý Martine | n/a |
Svatý Pierre a Miquelon | n/a |
Svatý Vincenc a Grenadiny | 7 let |
Samoa | 5 let |
San Marino | 30 let |
Svatý Tomáš a Princův Ostrov | 5 let |
Saudská Arábie | 5 let |
Senegal | 5 let |
Srbsko | 3 roky |
Seychely | 5 let |
Sierra Leone | 5 let |
Singapur | 10 let |
Sint Maarten | n/a |
Slovensko | 5 let |
Slovinsko | 10 let, z nichž posledních 5 bylo nepřetržitých |
Solomonovy Ostrovy | 7 let |
Somálsko | 7 let |
Jižní Afrika | 1 rok |
Jižní Korea | 5 let |
Jižní Súdán | 10 let |
Španělsko | 10 let pro osoby bez vazeb na Španělsko |
Srí Lanka | 7 let |
Súdán | 10 let |
Surinam | 5 let |
Špicberky | n/a |
Švédsko | 5 let |
Švýcarsko | 12 let, včetně nejméně 3 z posledních 5 let před podáním žádosti |
Sýrie | 10 let |
Tchaj -wan | 5 let |
Tádžikistán | 5 let nebo 3 roky nepřetržitého pobytu před podáním žádosti |
Tanzanie | 5 let |
Thajsko | 5 let |
Bahamy | 6-9 let |
Dominikánská Republika | 2 roky |
Východní Timor | 10 let |
Togo | 5 let |
Tonga | 5 let |
Trinidad a Tobago | 8 let |
Tunisko | 5 let |
Turecko | 5 let |
Turkmenistán | 7 let |
Ostrovy Turks a Cacois | n/a |
Tuvalu | na |
Uganda | celkem 20 let a nepřetržitě za poslední 2 roky před podáním žádosti o občanství |
Ukrajina | 5 let |
Spojené Arabské Emiráty | 30 let |
Spojené Království | 5 let |
Spojené Státy | 5 let |
Uruguay | 3-5 let |
Uzbekistán | 5 let |
Vanuatu | 10 let |
Venezuela | 10 let; zkráceno na pět let v případě žadatelů ze Španělska, Portugalska, Itálie nebo latinskoamerické nebo karibské země |
Vietnam | 5 let |
Panenské Ostrovy | n/a |
Wallis a Futuna | n/a |
Západní Břeh Jordánu | n/a |
Západní Sahara | n/a |
Jemen | 10 let |
Zambie | 5 let pro ty s předkem, který byl občanem Zambie, jinak je vyžadován 10letý pobyt |
Zimbabwe | 5 let |
Přemýšleli jste někdy nad tím, že odcestujete do cizí země a už se nikdy nevrátíte? Zatím si můžete najít letenky na dovolenou do vaší vysněné země, a klíčové rozhodnutí o tom, zda tam zůstanete natrvalo a začnete od znovu, udělat až na místě.