Podle odhadů OSN žilo v roce 2016 přibližně 54 % světové populace v městských oblastech. Dokonce i navzdory rozlehlým světovým metropolím, které zdánlivě zabírají velkou plochu, je poměr městského a rurálního zalidnění stále vyrovnaný. S postupujícími léty ale ta městská začíná pomalu převyšovat. Ve většině zemí je tento poměr vyvážený, ale najde se i pár výjimek.
Vezměte si například městský stát Vatikán. Jak už název napovídá, jde o stát sestávající z jednoho města, v němž tedy logicky veškeré obyvatelstvo žije právě v městské oblasti. Na druhé straně stojí Papua Nová Guinea, kde je městského obyvatelstva pouhých 13,3 %.
| Hodnost | Země | Městská populace | |
| 1 | Anguilla | 100.00% | 2020 |
| 2 | Bermudy | 100.00% | 2020 |
| 3 | Kajmanské Ostrovy | 100.00% | 2020 |
| 4 | Gibraltar | 100.00% | 2020 |
| 5 | Vatikán | 100.00% | 2020 |
| 6 | Hongkong | 100.00% | 2020 |
| 7 | Kuvajt | 100.00% | 2020 |
| 8 | Macao | 100.00% | 2020 |
| 9 | Monako | 100.00% | 2020 |
| 10 | Nauru | 100.00% | 2020 |
| 11 | Singapur | 100.00% | 2020 |
| 12 | Sint Maarten | 100.00% | 2020 |
| 13 | Katar | 99.20% | 2020 |
| 14 | Belgie | 98.10% | 2020 |
| 15 | San Marino | 97.50% | 2020 |
| 16 | Panenské Ostrovy | 95.90% | 2020 |
| 17 | Uruguay | 95.50% | 2020 |
| 18 | Guam | 94.90% | 2020 |
| 19 | Malta | 94.70% | 2020 |
| 20 | Island | 93.90% | 2020 |
| 21 | Portoriko | 93.60% | 2020 |
| 22 | Ostrovy Turks a Cacois | 93.60% | 2020 |
| 23 | Izrael | 92.60% | 2020 |
| 24 | Holandsko | 92.20% | 2020 |
| 25 | Argentina | 92.10% | 2020 |
| 26 | Japonsko | 91.80% | 2020 |
| 27 | Severní Mariany | 91.80% | 2020 |
| 28 | Lucembursko | 91.50% | 2020 |
| 29 | Jordán | 91.40% | 2020 |
| 30 | Gabon | 90.10% | 2020 |
| 31 | Svatý Pierre a Miquelon | 90.00% | 2020 |
| 32 | Bahrajn | 89.50% | 2020 |
| 33 | Libanon | 88.90% | 2020 |
| 34 | Venezuela | 88.30% | 2020 |
| 35 | Dánsko | 88.10% | 2020 |
| 36 | Švédsko | 88.00% | 2020 |
| 37 | Andorra | 87.90% | 2020 |
| 38 | Chile | 87.70% | 2020 |
| 39 | Grónsko | 87.30% | 2020 |
| 40 | Americká Samoa | 87.20% | 2020 |
| 41 | Brazílie | 87.10% | 2020 |
| 42 | Spojené Arabské Emiráty | 87.00% | 2020 |
| 43 | Západní Sahara | 86.80% | 2020 |
| 44 | Nový Zéland | 86.70% | 2020 |
| 45 | Omán | 86.30% | 2020 |
| 46 | Austrálie | 86.20% | 2020 |
| 47 | Finsko | 85.50% | 2020 |
| 48 | Saudská Arábie | 84.30% | 2020 |
| 49 | Spojené Království | 83.90% | 2020 |
| 50 | Bahamy | 83.20% | 2020 |
| 51 | Norsko | 83.00% | 2020 |
| 52 | Spojené Státy | 82.70% | 2020 |
| 53 | Dominikánská Republika | 82.50% | 2020 |
| 54 | Kanada | 81.60% | 2020 |
| 55 | Kolumbie | 81.40% | 2020 |
| 56 | Jižní Korea | 81.40% | 2020 |
| 57 | Francie | 81.00% | 2020 |
| 58 | Palau | 81.00% | 2020 |
| 59 | Kostarika | 80.80% | 2020 |
| 60 | Španělsko | 80.80% | 2020 |
| 61 | Libye | 80.70% | 2020 |
| 62 | Mexiko | 80.70% | 2020 |
| 63 | Řecko | 79.70% | 2020 |
| 64 | Bělorusko | 79.50% | 2020 |
| 65 | Tchaj -wan | 78.90% | 2020 |
| 66 | Falklandy | 78.50% | 2020 |
| 67 | Brunej | 78.30% | 2020 |
| 68 | Peru | 78.30% | 2020 |
| 69 | Džibuti | 78.10% | 2020 |
| 70 | Marshallovy Ostrovy | 77.80% | 2020 |
| 71 | Německo | 77.50% | 2020 |
| 72 | Kuba | 77.20% | 2020 |
| 73 | Malajsie | 77.20% | 2020 |
| 74 | Pásmo Gazy | 76.70% | 2020 |
| 75 | Západní Břeh Jordánu | 76.70% | 2020 |
| 76 | Turecko | 76.10% | 2020 |
| 77 | Írán | 75.90% | 2020 |
| 78 | Bulharsko | 75.70% | 2020 |
| 79 | Cookovy Ostrovy | 75.50% | 2020 |
| 80 | Rusko | 74.80% | 2020 |
| 81 | Svatý Tomáš a Princův Ostrov | 74.40% | 2020 |
| 82 | Česko | 74.10% | 2020 |
| 83 | Švýcarsko | 73.90% | 2020 |
| 84 | Alžírsko | 73.70% | 2020 |
| 85 | El Salvador | 73.40% | 2020 |
| 86 | Rovníková Guinea | 73.10% | 2020 |
| 87 | Maďarsko | 71.90% | 2020 |
| 88 | Nová Kaledonie | 71.50% | 2020 |
| 89 | Dominika | 71.10% | 2020 |
| 90 | Itálie | 71.00% | 2020 |
| 91 | Botswana | 70.90% | 2020 |
| 92 | Irák | 70.90% | 2020 |
| 93 | Bolívie | 70.10% | 2020 |
| 94 | Tunisko | 69.60% | 2020 |
| 95 | Ukrajina | 69.60% | 2020 |
| 96 | Estonsko | 69.20% | 2020 |
| 97 | Mongolsko | 68.70% | 2020 |
| 98 | Panama | 68.40% | 2020 |
| 99 | Lotyšsko | 68.30% | 2020 |
| 100 | Litva | 68.00% | 2020 |
| 101 | Republika Kongo | 67.80% | 2020 |
| 102 | Černá Hora | 67.50% | 2020 |
| 103 | Jižní Afrika | 67.40% | 2020 |
| 104 | Angola | 66.80% | 2020 |
| 105 | Kypr | 66.80% | 2020 |
| 106 | Cabo Verde | 66.70% | 2020 |
| 107 | Portugalsko | 66.30% | 2020 |
| 108 | Surinam | 66.10% | 2020 |
| 109 | Ekvádor | 64.20% | 2020 |
| 110 | Tuvalu | 64.00% | 2020 |
| 111 | Irsko | 63.70% | 2020 |
| 112 | Maroko | 63.50% | 2020 |
| 113 | Arménie | 63.30% | 2020 |
| 114 | Gambie | 62.60% | 2020 |
| 115 | Severní Korea | 62.40% | 2020 |
| 116 | Paraguay | 62.20% | 2020 |
| 117 | Albánie | 62.10% | 2020 |
| 118 | Francouzská Polynésie | 62.00% | 2020 |
| 119 | Čína | 61.40% | 2020 |
| 120 | Polsko | 60.00% | 2020 |
| 121 | Gruzie | 59.50% | 2020 |
| 122 | Nikaragua | 59.00% | 2020 |
| 123 | Rakousko | 58.70% | 2020 |
| 124 | Severní Makedonie | 58.50% | 2020 |
| 125 | Honduras | 58.40% | 2020 |
| 126 | Kazachstán | 57.70% | 2020 |
| 127 | Kamerun | 57.60% | 2020 |
| 128 | Chorvatsko | 57.60% | 2020 |
| 129 | Seychely | 57.50% | 2020 |
| 130 | Ghana | 57.30% | 2020 |
| 131 | Fidži | 57.20% | 2020 |
| 132 | Haiti | 57.10% | 2020 |
| 133 | Indonésie | 56.60% | 2020 |
| 134 | Ázerbajdžán | 56.40% | 2020 |
| 135 | Srbsko | 56.40% | 2020 |
| 136 | Jamaica | 56.30% | 2020 |
| 137 | Kiribati | 55.60% | 2020 |
| 138 | Sýrie | 55.50% | 2020 |
| 139 | Mauritánie | 55.30% | 2020 |
| 140 | Slovinsko | 55.10% | 2020 |
| 141 | Rumunsko | 54.20% | 2020 |
| 142 | Slovensko | 53.80% | 2020 |
| 143 | Trinidad a Tobago | 53.20% | 2020 |
| 144 | Svatý Vincenc a Grenadiny | 53.00% | 2020 |
| 145 | Ostrov Man | 52.90% | 2020 |
| 146 | Turkmenistán | 52.50% | 2020 |
| 147 | Libérie | 52.10% | 2020 |
| 148 | Namibie | 52.00% | 2020 |
| 149 | Nigérie | 52.00% | 2020 |
| 150 | Guatemala | 51.80% | 2020 |
| 151 | Pobřeží Slonoviny | 51.70% | 2020 |
| 152 | Thajsko | 51.40% | 2020 |
| 153 | Uzbekistán | 50.40% | 2020 |
| 154 | Bosna a Hercegovina | 49.00% | 2020 |
| 155 | Britské Panenské Ostrovy | 48.50% | 2020 |
| 156 | Benin | 48.40% | 2020 |
| 157 | Senegal | 48.10% | 2020 |
| 158 | Filipíny | 47.40% | 2020 |
| 159 | Niue | 46.20% | 2020 |
| 160 | Somálsko | 46.10% | 2020 |
| 161 | Belize | 46.00% | 2020 |
| 162 | Demokratická Republika Kongo | 45.60% | 2020 |
| 163 | Zambie | 44.60% | 2020 |
| 164 | Guinea-Bissau | 44.20% | 2020 |
| 165 | Mali | 43.90% | 2020 |
| 166 | Aruba | 43.70% | 2020 |
| 167 | Sierra Leone | 42.90% | 2020 |
| 168 | Egypt | 42.80% | 2020 |
| 169 | Moldavsko | 42.80% | 2020 |
| 170 | Togo | 42.80% | 2020 |
| 171 | Faerské Ostrovy | 42.40% | 2020 |
| 172 | Bhútán | 42.30% | 2020 |
| 173 | Středoafrická Republika | 42.20% | 2020 |
| 174 | Eritrea | 41.30% | 2020 |
| 175 | Mauricius | 40.80% | 2020 |
| 176 | Maledivy | 40.70% | 2020 |
| 177 | Svatá Helena, Nanebevzetí a Tristan da Cunha | 40.10% | 2020 |
| 178 | Madagaskar | 38.50% | 2020 |
| 179 | Bangladéš | 38.20% | 2020 |
| 180 | Jemen | 37.90% | 2020 |
| 181 | Vietnam | 37.30% | 2020 |
| 182 | Pákistán | 37.20% | 2020 |
| 183 | Mosambik | 37.10% | 2020 |
| 184 | Kyrgyzstán | 36.90% | 2020 |
| 185 | Grenada | 36.50% | 2020 |
| 186 | Guinea | 36.50% | 2020 |
| 187 | Laos | 36.30% | 2020 |
| 188 | Súdán | 35.30% | 2020 |
| 189 | Tanzanie | 35.20% | 2020 |
| 190 | Indie | 34.90% | 2020 |
| 191 | Zimbabwe | 32.20% | 2020 |
| 192 | Východní Timor | 31.30% | 2020 |
| 193 | Barbados | 31.20% | 2020 |
| 194 | Barma | 31.10% | 2020 |
| 195 | Guernsey | 31.00% | 2020 |
| 196 | Jersey | 31.00% | 2020 |
| 197 | Svatý Kryštof a Nevis | 30.80% | 2020 |
| 198 | Burkina Faso | 30.60% | 2020 |
| 199 | Komory | 29.40% | 2020 |
| 200 | Lesotho | 29.00% | 2020 |
| 201 | Keňa | 28.00% | 2020 |
| 202 | Tádžikistán | 27.50% | 2020 |
| 203 | Guyana | 26.80% | 2020 |
| 204 | Afghánistán | 26.00% | 2020 |
| 205 | Vanuatu | 25.50% | 2020 |
| 206 | Uganda | 25.00% | 2020 |
| 207 | Solomonovy Ostrovy | 24.70% | 2020 |
| 208 | Antigua a Barbuda | 24.40% | 2020 |
| 209 | Kambodža | 24.20% | 2020 |
| 210 | Eswatini | 24.20% | 2020 |
| 211 | Chad | 23.50% | 2020 |
| 212 | Tonga | 23.10% | 2020 |
| 213 | Mikronésie | 22.90% | 2020 |
| 214 | Etiopie | 21.70% | 2020 |
| 215 | Nepál | 20.60% | 2020 |
| 216 | Jižní Súdán | 20.20% | 2020 |
| 217 | Svatá Lucie | 18.80% | 2020 |
| 218 | Srí Lanka | 18.70% | 2020 |
| 219 | Samoa | 17.90% | 2020 |
| 220 | Malawi | 17.40% | 2020 |
| 221 | Rwanda | 17.40% | 2020 |
| 222 | Niger | 16.60% | 2020 |
| 223 | Lichtenštejnsko | 14.40% | 2020 |
| 224 | Burundi | 13.70% | 2020 |
| 225 | Papua-Nová Guinea | 13.30% | 2020 |
| 226 | Montserrat | 9.10% | 2020 |
| 227 | Pitcairnovy Ostrovy | 0.00% | 2012 |
| 228 | Wallis a Futuna | 0.00% | 2020 |
Ať už se plánujete vydat kamkoliv, celkový poměr městského obyvatelstva váš výlet s největší pravděpodobností nijak neovlivní. Hustoty obyvatelstva si možná v některých městech plných davů lidí všimnete, ale existují i taková místa, kde se davy nebudete muset prodírat ani v největší sezóně. Najděte si hotelový pokoj ve městě ještě dnes!




